產(chǎn)品特點:
管道除濕機是在常規(guī)除濕機基礎(chǔ)上,增加相關(guān)配置,調(diào)整和加大風量風壓,進風口與出風口利用法蘭與風管連接,通過使用場所的管道,把室內(nèi)的潮濕空氣抽出進行處理,經(jīng)過處理后的干燥空氣重新送回室內(nèi),如此循環(huán)達到除濕的目的。
使用領(lǐng)域:
制藥、皮件、圖書館、檔案室、書籍、文物、印刷、電子、化工、軍工、航天、精密器材、電力、實驗室、倉庫、車間等等對濕度要求較高的場所。
性能 \ 型號 | CG-7/S | CG-10/S | CG-15/S | CG-20/S | CG-30/S | CG-40/S | CG-50/S | CG-60/S | CG-75/S | CG-100/S | ||
管 道 除 濕 機 組 整 機 性 能 |
除濕量 | kg/h | 7.6 | 10.5 | 15.5 | 21 | 30 | 42 | 51 | 76 | 76 | 100 |
風 量 | 5600m3/h | 2000 | 2600 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 25000 | |
機外靜壓 | pa | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
電 源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||||||||
輸入功率 | Kw | 2.5 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 14.2 | 18.5 | 21 | 27 | 30 | 40 | |
壓縮機 | 類 型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式壓縮機 | ||||||||||
數(shù) 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | ||||||||||
控制形式 | 細 管 | 膨 脹 閥 | ||||||||||
蒸發(fā)器形式 | 高 效 紫 銅 管 套 鋁 翅 片 | |||||||||||
冷凝器形式 | 高 效 紫 銅 管 套 鋁 翅 片 | |||||||||||
過濾器 | 類型 | 高 效 紫 銅 管 套 鋁 翅 片 | ||||||||||
外 形 | 長 (mm) | 615 | 780 | 1190 | 1190 | 1450 | 1450 | 2250 | 2250 | 2250 | 3300 | |
寬 (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||
高 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
重 量 | kg | 80 | 100 | 200 | 210 | 340 | 380 | 900 | 900 | 1100 | 1400 |
民用除濕機 | 工業(yè)除濕機 | 家用除濕機 | 新風除濕機 | 管道除濕機 | 濕膜加濕機 | 工業(yè)加濕器 | xml地圖
地址:杭州市余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新洲路832號 電話:0571-88153489 傳真:0571-28893156
本站關(guān)鍵詞: 除濕機 | 加濕機 | 工業(yè)加濕器 | 工業(yè)除濕機
杭州川泰電器有限公司 www.0hwnvu87.cn 版權(quán)所有 浙ICP備05003242號-2 優(yōu)化技術(shù)支持:杭州四為信息 Rss訂閱 站長QQ:31600233