型號 性能 |
HF-5Q | HF-9Q | HF-13Q | HF-20Q | HF-26Q | HF-32Q | HF-42Q | HF-56Q | HF-64Q | HF-80Q | HF-95Q | ||
機 組 整 機 性 能 |
制冷量 | kg/h | 5.2 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 25.8 | 32.5 | 42 | 55.2 | 65 | 81.5 | 95.6 |
加熱量 | kw | 3 | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 19 | 26 | 32 | 38 | 42 | 45 | |
風量 | m3/h | 1000 | 2000 | 2500 | 4000 | 5600 | 6500 | 8600 | 11000 | 13000 | 16000 | 19000 | |
機外靜壓 | pa | 0/100 | 0/100/200 | 0/150/250 | 0/200/300 | 200/300/400 | |||||||
濕控范圍及靈敏度 | 溫控范圍18~30℃,靈敏度±1℃ | ||||||||||||
溫控范圍及靈敏度 | 濕控范圍45~70%,靈敏度±5% | ||||||||||||
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||||||||
輸入功率 | kw | 2.8 | 4.2 | 5.3 | 8.3 | 10.7 | 12.5 | 17.6 | 21.5 | 27 | 35.2 | 41.1 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | |||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |||||||||||
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
注入量(kg) | 3.0 | 4.3 | 4.6 | 2×4.3 | 2×4.6 | 2×5.0 | 2×7.5 | 2×8 | 2×9 | 3×8 | 3×9 | ||
室 內 機 |
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅套鋁翅片 | |||||||||||
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |||||||||||
加熱器 | 類型 | 電加熱 | |||||||||||
功率 | 3 | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 19 | 26 | 32 | 38 | 42 | 45 | ||
加濕器 | 類型 | 電極式 | |||||||||||
加濕量(kg) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | ||
進水管 | DN15(12") | ||||||||||||
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |||||||||||
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |||||||||||
液管Φ(mm) | 1×Φ10 | 1×Φ12 | 1×Φ12 | 2×Φ12 | 2×Φ12 | 2×Φ12 | 2×Φ16 | 2×Φ16 | 2×Φ16 | 3×Φ16 | 3×Φ16 | ||
氣管Φ(mm) | 1×Φ16 | 1×Φ19 | 1×Φ19 | 2×Φ19 | 2×Φ19 | 2×Φ19 | 2×Φ22 | 2×Φ28 | 2×Φ28 | 2×Φ28 | 2×Φ28 | ||
外形 | 長(mm) | 800 | 985 | 1430 | 1990 | 2200 | |||||||
長(mm) | 500 | 620 | 750 | 1870 | 1480 | ||||||||
長(mm) | 1750 | 1750(2033) | 1885(2166) | 1965(2300) | 1850 | ||||||||
重量 | kg | 150 | 190 | 210 | 330 | 330 | 370 | 440 | 460 | 680 | 750 | 780 | |
室 外 機 |
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
冷凝器類型 | 高效紫銅套鋁翅片 | ||||||||||||
冷凝風機 | 類型 | 高效軸流風機 | |||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
外形 | 長(mm) | 850 | 840 | 1426 | 1892 | 1050 | |||||||
長(mm) | 290 | 736 | 814 | 1052 | 946 | ||||||||
長(mm) | 610 | 780 | 1050 | 1160 | 1010 | ||||||||
重量 | kg | 98 | 110 | 210 | 220 | 400 | 420 | 630 |
民用除濕機 | 工業(yè)除濕機 | 家用除濕機 | 新風除濕機 | 管道除濕機 | 濕膜加濕機 | 工業(yè)加濕器 | xml地圖
地址:杭州市余杭經濟開發(fā)區(qū)新洲路832號 電話:0571-88153489 傳真:0571-28893156
本站關鍵詞: 除濕機 | 加濕機 | 工業(yè)加濕器 | 工業(yè)除濕機
杭州川泰電器有限公司 www.0hwnvu87.cn 版權所有 浙ICP備05003242號-2 優(yōu)化技術支持:杭州四為信息 Rss訂閱 站長QQ:31600233