性能說明:
項目 | 單位 | 型 號 | ||||||||||||
HS11Q-I | HS15D-I | HS22D-I | HS30D-I | HS35D-I | HS45D-I | HS60D-I | HS72D-I | |||||||
制冷量 | kw | 10.8 | 14.5 | 22.0 | 29.5 | 35.0 | 45.0 | 59.5 | 70.0 | |||||
kcal/h | 9300 | 12500 | 19000 | 25400 | 29400 | 38300 | 51200 | 62000 | ||||||
制熱量 | kw | 5.6 | 6 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | |||||
kcal/h | 4800 | 6200 | 7700 | 11600 | 15500 | 18100 | 23200 | 31000 | ||||||
額定風量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||
機外余壓 | Pa | ≥230 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||||
電源 | 3N~50Hz 380V | |||||||||||||
輸入功率 | kw | 12.40 | 13.2 | 18.4 | 24.3 | 29.2 | 37.9 | 48.4 | 67.8 | |||||
壓縮機 | 型式 | 進口柔性高效渦旋壓縮機 | ||||||||||||
kw | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 22.4 | 30.0 | 36.0 | ||||||
|
不銹鋼高效板式換熱器 | |||||||||||||
t/h | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | ||||||
inch | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||||||
kPa | 20~40 | |||||||||||||
蒸發(fā)器型式 | 翅片管式 | |||||||||||||
風機 | 型式 | 低噪音離心式 | ||||||||||||
kw | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.8 | 2.2 | 2.0×2 | 2.7×2 | 4.4×2 | ||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 71 | |||||
空氣過濾器 | 初效 | |||||||||||||
|
kw | 2.17 | 3.62 | 3.62 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 9.42 | 16.67 | |||||
kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 21 | ||||||
inch | 1/4 | |||||||||||||
加熱器 | 型式 | 電加熱型 | ||||||||||||
功率 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15 |
21.0
|
27.0 |
36.0
|
||||||
外形尺寸 | 長 | 980 | 980 | 1300 | 1300 | 1500 | 1720 | 1720 | 1950 | |||||
寬 | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 1085 | ||||||
高 | 1700 | 1730 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||
重量 | kg | 208 | 228 | 256 | 312 | 380 | 450 | 530 | 610 |
以下幾列性能特點將對您使用恒溫恒濕機的效果產(chǎn)生很大的影響:
■ 控制精確
采用世界名牌意大利卡樂控制系統(tǒng),精確調(diào)控溫度、濕度,溫度控制精度可達±0.5℃,濕度精度可達±5%;
■ 先進技術(shù),優(yōu)質(zhì)部件
蒸發(fā)器為“W”型結(jié)構(gòu)設(shè)計,利于增大蒸發(fā)器換熱面積,使室內(nèi)熱交換更加充分快速;電極式蒸汽加濕器的采用,可以高精度的對室內(nèi)空氣進行濕度控制。
■智能控制,科技之精
采用先進微處理器,其操作界面簡單,具有自動調(diào)溫、調(diào)濕功能,實現(xiàn)智能化控制;其故障自我檢測功能,令檢修保養(yǎng)更輕松,保證機組安全有效的運轉(zhuǎn)。
■ 離心風機,高效低噪
機組采用低噪音前傾式離心風機設(shè)計,內(nèi)壁貼附高性能保溫吸音材料,并加以柔性減振,送風更強勁,噪音更低。
■ 控制合理,使用壽命長
本產(chǎn)品電控合理的設(shè)計了不同情況下壓縮機啟停的要求,具體為壓縮機累積運行時間較短的先啟動或后停止,累積運行時間較長的后啟動或先停止,保證了壓縮機的使用壽命,從而增加了整套設(shè)備的使用壽命。
■產(chǎn)品規(guī)格:基本規(guī)格 制冷量 :10.8kW ~ 70.0kW 、 風量:2000m3 ~13000m3 ,也可按照使用現(xiàn)場要求進行訂做規(guī)格:制冷量 89.5kW ~ 305kW 、 風量:15000m3 ~50000m3 的機型。
其它說明:
◆水冷型恒溫恒濕機用字母“HS”表示
◆當對所處理的環(huán)境的溫濕度及精密要求較高時,可采用本系列產(chǎn)品;
◆該系列機組設(shè)定范圍為相對濕度:45-70%±5%,溫度:18-25℃±1℃;
◆使用場所:實驗室、機房、精密儀器室等。
●產(chǎn)品圖片與實物可能會有輕微差別,請以實物為準
●其他詳情請參閱本產(chǎn)品使用用冊
●本公司保留以上宣傳數(shù)據(jù)的解釋權(quán)利