產(chǎn)品特點:
調(diào)溫除濕機是可以對使用環(huán)境進行升溫、降溫和除濕來滿足室內(nèi)對溫濕度要求行業(yè),調(diào)溫除濕機利用蒸發(fā)器來給空氣降溫除濕,并回收系統(tǒng)的冷凝熱,彌補空氣中因為冷卻除濕時散失的熱量,是一種高效節(jié)能的除濕方式。已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國防工程、人防工程、煙草、石化、電子、航天領(lǐng)域、凈化工程、實驗室、電訊器材室、檔案室、食品房、醫(yī)藥、特種玻璃等對溫濕度要求較高的場所。
調(diào)溫除濕機工作原理:
使用環(huán)境空氣通過蒸發(fā)器表面時,因蒸發(fā)器溫度低于空氣的露點溫度,空氣中的水蒸汽聚積于接水盤內(nèi),由水管排出,空氣的含濕量下降,可以根據(jù)用戶對使用環(huán)境溫濕度的要求,對室內(nèi)進行升溫、制冷和除濕。
技術(shù)參數(shù)如下表:
型號 |
CTW-7E | CTW-10E | CTW-15E | CTW-20E | ||
調(diào) 溫 除 濕 機 組 整 機 性 能 1 |
除濕量 | kg/h | 7.3 | 10.1 | 15.2 | 21 |
制冷量 | kw | 10.5 | 12.5 | 20.4 | 25.2 | |
加熱量 | kw | 4.5 | 6 | 9 | 12 | |
風量 | m3/p | 2000 | 2600 | 4000 | 5000 | |
機外靜壓 | pa | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||
輸入功率 | kw | 2.8 | 3.5 | 6.2 | 8.1 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | ||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | ||||
控制形式 | 外 平 衡 式 熱 力 膨 脹 閥 | |||||
室 內(nèi) 機 |
蒸發(fā)器形式 | 高 效 銅 管 套 鋁 翅 片 | ||||
風機 | 類型 | 高 效 離 心 風 機 | ||||
過濾器 | 類型 | 黑 色 雙 層 尼 龍 過 濾 網(wǎng) | ||||
連接管 | 連接管方式 | 螺 紋 連 接 | ||||
液管 | 1×Φ10 | 1×Φ12 | 2×Φ12 | 2×Φ12 | ||
氣管 | 1×Φ16 | 1×Φ19 | 2×Φ19 | 2×Φ19 | ||
外形 | 長(mm) | 598 | 767 | 1187 | 1187 | |
寬(mm) | 406 | 463 | 500 | 500 | ||
高(mm) | 1618 | 1720 | 1748 | 1748 | ||
重量 | kg | 60 | 76 | 150 | 165 | |
室 外 機 |
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷凝器類型 | 高 效 銅 管 套 鋁 翅 片 | |||||
冷凝風機 | 類型 | 高 效 軸 流 風 機 | ||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
外形 | 長(mm) | 840 | 1425 | |||
寬(mm) | 736 | 814 | ||||
高(mm) | 780 | 1050 | ||||
重量 | kg | 110 | 115 | 200 | 210 |
民用除濕機 | 工業(yè)除濕機 | 家用除濕機 | 新風除濕機 | 管道除濕機 | 濕膜加濕機 | 工業(yè)加濕器 | xml地圖
地址:杭州市余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新洲路832號 電話:0571-88153489 傳真:0571-28893156
本站關(guān)鍵詞: 除濕機 | 加濕機 | 工業(yè)加濕器 | 工業(yè)除濕機
杭州川泰電器有限公司 www.0hwnvu87.cn 版權(quán)所有 浙ICP備05003242號-2 優(yōu)化技術(shù)支持:杭州四為信息 Rss訂閱 站長QQ:31600233